免费电话,无需花费,输入立即沟通
上海阳光泵业QJ型深井泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程。
·结构简单,节省原材料、重量轻、安全可靠。
·对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。
·安装、使用、维护方便简单,占地面积小、不需建造泵房。
主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
产品
型号

| 序号 | 规格型号 | 最佳使用工况点范围 流量/扬程,(m³/h)/m | 功率 (kW) | 叶轮级数 | 出水管径 | 单相电流 (A) | 三相电流 (A) | 水泵总长 (mm) |
| 1 | 100QJ1.5-43 | 1.5m³/43m | 0.37 | 7 | 40mm 1 1/2" | 3.2 | - | 381 |
| 2 | 100QJ1.5-59 | 1.5m³/59m | 0.55 | 10 | 4.2 | 1.6 | 453 | |
| 3 | 100QJ1.5-81 | 1.5m³/81m | 0.75 | 14 | 5.7 | 2.5 | 542 | |
| 4 | 100QJ1.5-119 | 1.5m³/119m | 1.1 | 17 | 7.8 | 3.2 | 532 | |
| 5 | 100QJ1.5-160 | 1.5m³/160m | 1.5 | 24 | 10 | 4.2 | 719 | |
| 6 | 100QJ1.5-239 | 1.5m³/239m | 2.2 | 34 | 14.2 | 5.8 | 979 | |
| 7 | 100QJ3-75 | 3m³/75m | 1.1 | 11 | 7.8 | 3.2 | 553 | |
| 8 | 100QJ3-103 | 3m³/103m | 1.5 | 15 | 10 | 4.2 | 660 | |
| 9 | 100QJ3-145 | 3m³/145m | 2.2 | 20 | 14.2 | 5.8 | 794 | |
| 10 | 100QJ3-211 | 3m³/211m | 3 | 25 | - | 7.3 | 924 | |
| 11 | 100QJ3-274 | 3m³/274m | 4 | 34 | - | 9.3 | 1158 | |
| 12 | 100QJ4-41 | 4m³/41m | 0.75 | 6 | 40mm 1 1/2" | 5.7 | 2.5 | 408 |
| 13 | 100QJ4-54 | 4m³/54m | 1.1 | 9 | 7.8 | 3.2 | 535 | |
| 14 | 100QJ4-84 | 4m³/84m | 1.5 | 13 | 10 | 4.2 | 658 | |
| 15 | 100QJ4-107 | 4m³/107m | 2.2 | 17 | 14.2 | 5.8 | 781 | |
| 16 | 100QJ4-163 | 4m³/163m | 3 | 24 | - | 7.3 | 997 | |
| 17 | 100QJ4-208 | 4m³/208m | 4 | 30 | - | 9.3 | 1182 | |
| 18 | 100QJ6-41 | 6m³/41m | 1.1 | 7 | 40mm 1 1/2" | 7.8 | 3.2 | 484 |
| 19 | 100QJ6-58 | 6m³/58m | 1.5 | 12 | 10 | 4.2 | 706 | |
| 20 | 100QJ6-88 | 6m³/88m | 2.2 | 16 | 14.2 | 5.8 | 851 | |
| 21 | 100QJ6-119 | 6m³/119m | 3 | 21 | - | 7.3 | 1039 | |
| 22 | 100QJ6-151 | 6m³/151m | 4 | 25 | - | 9.3 | 1188 | |
| 23 | 100QJ6-210 | 6m³/210m | 5.5 | 36 | - | 13 | 1600 | |
| 24 | 100QJ6-281 | 6m³/281m | 7.5 | 48 | - | 18 | 2049 | |
| 25 | 100QJ8-40 | 8m³/40m | 1.5 | 9 | 50mm 2" | 10 | 4.2 | 701 |
| 26 | 100QJ8-58 | 8m³/58m | 2.2 | 13 | 14.2 | 5.8 | 899 | |
| 27 | 100QJ8-85 | 8m³/85m | 3 | 17 | - | 7.3 | 1096 | |
| 28 | 100QJ8-100 | 8m³/100m | 4 | 21 | - | 9.3 | 1293 | |
| 29 | 100QJ8-142 | 8m³/142m | 5.5 | 27 | - | 13 | 1589 | |
| 30 | 100QJ8-185 | 8m³/185m | 7.5 | 38 | - | 18 | 2132 | |
| 31 | 100QJ8-200 | 8m³/200m | 7.5 | 40 | - | - | - | |
| 32 | 100QJ10-27 | 10m³/27m | 1.5 | 6 | 50mm 2" | 10 | 4.2 | 572 |
| 33 | 100QJ10-40 | 10m³/40m | 2.2 | 9 | 14.2 | 5.8 | 751 | |
| 34 | 100QJ10-58 | 10m³/58m | 3 | 13 | - | 7.3 | 981 | |
| 35 | 100QJ10-75 | 10m³/75m | 4 | 17 | - | 9.3 | 1215 | |
| 36 | 100QJ10-102 | 10m³/102m | 5.5 | 21 | - | 13 | 1449 | |
| 37 | 100QJ10-135 | 10m³/135m | 7.5 | 27 | - | 18 | 1800 | |
| 38 | 100QJ16-28 | 16m³/28m | 2.2 | 8 | 50mm 2" | 14.2 | 5.8 | 780 |
| 39 | 100QJ16-40 | 16m³/40m | 3 | 10 | - | 7.3 | 918 | |
| 40 | 100QJ16-53 | 16m³/53m | 4 | 14 | - | 9.3 | 1189 | |
| 41 | 100QJ16-71 | 16m³/71m | 5.5 | 18 | - | 13 | 1461 | |
| 42 | 100QJ16-99 | 16m³/99m | 7.5 | 24 | - | 18 | 1871 | |
| 警告:100QJ 电机为充油式全封闭电机,无需加水!! | ||||||||
| 序号 | 规格型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 功率 (kW) | 出水口径 (mm) | 叶轮级数 | 整泵 | 电机 引线 (mm)² | 配套电缆 规格 (mm)² | |
| 高度 (mm) | 重量 (kg) | |||||||||
| 1 | 125QJ5-51 | 5 | 51 | 2.2 | 40 | 6 | - | - | - | - |
| 2 | 125QJ5-68 | 5 | 68 | 3 | 40 | 9 | - | - | - | - |
| 3 | 125QJ5-93 | 5 | 93 | 4 | 40 | 11 | - | - | - | - |
| 4 | 125QJ5-110 | 5 | 110 | 5.5 | 40 | 13 | - | - | - | - |
| 5 | 125QJ5-119 | 5 | 119 | 5.5 | 40 | 14 | - | - | - | - |
| 6 | 125QJ5-136 | 5 | 136 | 7.5 | 40 | 16 | - | - | - | - |
| 7 | 125QJ5-153 | 5 | 153 | 9.2 | 40 | 18 | - | - | - | - |
| 8 | 125QJ5-170 | 5 | 170 | 9.2 | 40 | 20 | - | - | - | - |
| 9 | 125QJ5-204 | 5 | 204 | 11 | 40 | 24 | - | - | - | - |
| 10 | 125QJ10-32 | 10 | 32 | 2.2 | 50 | 4 | - | - | - | - |
| 11 | 125QJ10-48 | 10 | 48 | 3 | 50 | 6 | - | - | - | - |
| 12 | 125QJ10-56 | 10 | 56 | 4 | 50 | 7 | - | - | - | - |
| 13 | 125QJ10-72 | 10 | 72 | 5.5 | 50 | 9 | - | - | - | - |
| 14 | 125QJ10-80 | 10 | 80 | 5.5 | 50 | 10 | - | - | - | - |
| 15 | 125QJ10-96 | 10 | 96 | 7.5 | 50 | 12 | - | - | - | - |
| 16 | 125QJ10-104 | 10 | 104 | 7.5 | 50 | 13 | - | - | - | - |
| 17 | 125QJ10-112 | 10 | 112 | 7.5 | 50 | 14 | - | - | - | - |
| 18 | 125QJ10-120 | 10 | 120 | 7.5 | 50 | 15 | - | - | - | - |
| 19 | 125QJ10-128 | 10 | 128 | 9.2 | 50 | 16 | - | - | - | - |
| 20 | 125QJ10-136 | 10 | 136 | 9.2 | 50 | 17 | - | - | - | - |
| 21 | 125QJ10-144 | 10 | 144 | 9.2 | 50 | 18 | - | - | - | - |
| 22 | 125QJ10-152 | 10 | 152 | 9.2 | 50 | 19 | - | - | - | - |
| 23 | 125QJ10-168 | 10 | 168 | 9.2 | 50 | 21 | - | - | - | - |
| 24 | 125QJ10-178 | 10 | 178 | 11 | 50 | 22 | - | - | - | - |
| 25 | 125QJ20-16 | 20 | 16 | 2.2 | 50 | 2 | - | - | - | - |
| 26 | 125QJ20-24 | 20 | 24 | 3 | 50 | 3 | - | - | - | - |
| 27 | 125QJ20-32 | 20 | 32 | 4 | 50 | 4 | - | - | - | - |
| 28 | 125QJ20-40 | 20 | 40 | 4 | 50 | 5 | - | - | - | - |
| 29 | 125QJ20-48 | 20 | 48 | 5.5 | 50 | 6 | - | - | - | - |
| 30 | 125QJ20-56 | 20 | 56 | 5.5 | 50 | 7 | - | - | - | - |
| 31 | 125QJ20-65 | 20 | 65 | 7.5 | 50 | 8 | - | - | - | - |
| 32 | 125QJ20-72 | 20 | 72 | 7.5 | 50 | 9 | - | - | - | - |
| 33 | 125QJ20-80 | 20 | 80 | 9.2 | 50 | 10 | - | - | - | - |
| 34 | 125QJ20-88 | 20 | 88 | 9.2 | 50 | 11 | - | - | - | - |
| 35 | 125QJ20-96 | 20 | 96 | 9.2 | 50 | 12 | - | - | - | - |
| 36 | 125QJ20-104 | 20 | 104 | 11 | 50 | 13 | - | - | - | - |
| 37 | 125QJ20-112 | 20 | 112 | 11 | 50 | 14 | - | - | - | - |
| 38 | 125QJ32-18 | 32 | 18 | 3 | 80 | 3 | - | - | - | - |
| 39 | 125QJ32-24 | 32 | 24 | 4 | 80 | 4 | - | - | - | - |
| 40 | 125QJ32-30 | 32 | 30 | 5.5 | 80 | 5 | - | - | - | - |
| 41 | 125QJ32-36 | 32 | 36 | 5.5 | 80 | 6 | - | - | - | - |
| 42 | 125QJ32-42 | 32 | 42 | 7.5 | 80 | 7 | - | - | - | - |
| 43 | 125QJ32-48 | 32 | 48 | 7.5 | 80 | 8 | - | - | - | - |
| 44 | 125QJ32-54 | 32 | 54 | 9.2 | 80 | 9 | - | - | - | - |
| 45 | 125QJ32-60 | 32 | 60 | 9.2 | 80 | 10 | - | - | - | - |
| 46 | 125QJ32-66 | 32 | 66 | 11 | 80 | 11 | - | - | - | - |
| 47 | 125QJ32-72 | 32 | 72 | 11 | 80 | 12 | - | - | - | - |
| 48 | 150QJ5-81 | 5 | 81 | 3 | 40 | 9 | 1560 | 84.6 | 1*4 | 3*1.5 |
| 49 | 150QJ5-99 | 5 | 99 | 4 | 40 | 11 | 1750 | 95 | 1*4 | 3*1.5 |
| 50 | 150QJ5-144 | 5 | 144 | 5.5 | 40 | 16 | 2320 | 118 | 1*4 | 3*2.5 |
| 51 | 150QJ5-198 | 5 | 198 | 7.5 | 40 | 22 | 2850 | 145.2 | 1*4 | 3*4 |
| 52 | 150QJ5-243 | 5 | 243 | 11 | 40 | 27 | 3490 | 180.2 | 1*6 | 3*6 |
| 53 | 150QJ5-300 | 5 | 300 | 15 | 40 | 33 | 4070 | 217.4 | 1*6 | 3*10 |
| 54 | 150QJ5-351 | 5 | 351 | 18.5 | 40 | 39 | 4640 | 252.6 | 1*8 | 3*16 |
| 55 | 150QJ5-396 | 5 | 396 | 22 | 40 | 44 | 5145 | 279.6 | 1*10 | 3*16 |
| 56 | 150QJ10-45 | 10 | 45 | 3 | 50 | 5 | 1255 | 68 | 1*4 | 3*1.5 |
| 57 | 150QJ10-63 | 10 | 63 | 4 | 50 | 7 | 1459 | 78 | 1*4 | 3*1.5 |
| 58 | 150QJ10-72 | 10 | 72 | 4 | 50 | 8 | 1551 | 82 | 1*4 | 3*1.5 |
| 59 | 150QJ10-81 | 10 | 81 | 4 | 50 | 9 | 1643 | 86 | 1*4 | 3*1.5 |
| 60 | 150QJ10-84 | 10 | 84 | 5.5 | 50 | 10 | 1760 | 92 | 1*4 | 3*1.5 |
| 61 | 150QJ10-90 | 10 | 90 | 5.5 | 50 | 10 | 1760 | 92 | 1*4 | 3*1.5 |
| 62 | 150QJ10-99 | 10 | 99 | 5.5 | 50 | 11 | 1852 | 96 | 1*4 | 3*2.5 |
| 63 | 150QJ10-126 | 10 | 126 | 7.5 | 50 | 14 | 2148 | 110.5 | 1*4 | 3*2.5 |
| 64 | 150QJ10-144 | 10 | 144 | 7.5 | 50 | 16 | 2467 | 123 | 1*4 | 3*4 |
| 65 | 150QJ10-153 | 10 | 153 | 7.5 | 50 | 17 | - | - | 1*4 | 3*4 |
| 66 | 150QJ10-162 | 10 | 162 | 9.2 | 50 | 18 | 2686 | 134 | 1*4 | 3*4 |
| 67 | 150QJ10-180 | 10 | 180 | 9.2 | 50 | 20 | 2870 | 142 | 1*4 | 3*10 |
| 68 | 150QJ10-198 | 10 | 198 | 11 | 50 | 22 | 3224 | 161 | 1*6 | 3*10 |
| 69 | 150QJ10-252 | 10 | 252 | 13 | 50 | 28 | 3582 | 194 | 1*6 | 3*16 |
| 70 | 150QJ10-297 | 10 | 297 | 15 | 50 | 33 | 4042 | 233 | 1*6 | 3*16 |
| 71 | 150QJ10-351 | 10 | 351 | 18.5 | 50 | 39 | 4606 | 258 | 1*8 | 3*25 |
| 72 | 150QJ10-396 | 10 | 396 | 22 | 50 | 44 | 5106 | 285 | 1*10 | 1*35 |
| 73 | 150QJ15-30 | 15 | 30 | 3 | 50 | 3 | 1080 | 61.5 | 1*4 | 3*1.5 |
| 74 | 150QJ15-40 | 15 | 40 | 3 | 50 | 4 | 1175 | 66 | 1*4 | 3*1.5 |
| 75 | 150QJ15-60 | 15 | 60 | 5.5 | 50 | 6 | 1410 | 79 | 1*4 | 3*2.5 |
| 76 | 150QJ15-70 | 15 | 70 | 5.5 | 50 | 7 | 1505 | 84 | 1*4 | 3*2.5 |
| 77 | 150QJ15-80 | 15 | 80 | 7.5 | 50 | 8 | 1620 | 91 | 1*4 | 3*4 |
| 78 | 150QJ15-90 | 15 | 90 | 7.5 | 50 | 9 | 1715 | 95 | 1*4 | 3*4 |
| 79 | 150QJ15-100 | 15 | 100 | 9.2 | 50 | 10 | 1845 | 103 | 1*4 | 3*4 |
| 80 | 150QJ15-110 | 15 | 110 | 9.2 | 50 | 11 | 1940 | 107.5 | 1*4 | 3*4 |
| 81 | 150QJ15-120 | 15 | 120 | 11 | 50 | 12 | 2205 | 123 | 1*6 | 3*10 |
| 82 | 150QJ15-130 | 15 | 130 | 11 | 50 | 13 | 2300 | 128 | 1*6 | 3*10 |
| 83 | 150QJ15-140 | 15 | 140 | 13 | 50 | 14 | 2560 | 138 | 1*6 | 3*10 |
| 84 | 150QJ15-150 | 15 | 150 | 13 | 50 | 15 | 2655 | 142.5 | 1*6 | 3*10 |
| 85 | 150QJ15-160 | 15 | 160 | 13 | 50 | 16 | 2750 | 147 | 1*6 | 3*10 |
| 86 | 150QJ15-170 | 15 | 170 | 15 | 50 | 17 | 2885 | 159 | 1*6 | 3*16 |
| 87 | 150QJ15-180 | 15 | 180 | 15 | 50 | 18 | 2980 | 163.5 | 1*6 | 3*16 |
| 88 | 150QJ15-200 | 15 | 200 | 18.5 | 50 | 20 | 3230 | 188 | 1*8 | 3*16 |
| 89 | 150QJ15-240 | 15 | 240 | 22 | 50 | 24 | 3690 | 213 | 1*10 | 3*25 |
| 90 | 150QJ15-270 | 15 | 270 | 25 | 50 | 27 | 4065 | 237 | 1*10 | 3*25 |
| 91 | 150QJ15-330 | 15 | 330 | 30 | 50 | 33 | 4775 | 284 | 1*10 | 1*35 |
| 92 | 150QJ15-390 | 15 | 390 | 37 | 50 | 39 | 5470 | 329 | 1*16 | 1*35 |
| 93 | 150QJ15-440 | 15 | 440 | 45 | 50 | 44 | 5945 | 357 | 1*16 | 1*50 |
| 94 | 150QJ20-27 | 20 | 27 | 3 | 50 | 3 | 1080 | 61.5 | 1*4 | 3*1.5 |
| 95 | 150QJ20-36 | 20 | 36 | 4 | 50 | 4 | 1145 | 68 | 1*4 | 3*1.5 |
| 96 | 150QJ20-45 | 20 | 45 | 5.5 | 50 | 5 | 1315 | 75 | 1*4 | 3*2.5 |
| 97 | 150QJ20-54 | 20 | 54 | 5.5 | 50 | 6 | 1410 | 79 | 1*4 | 3*2.5 |
| 98 | 150QJ20-63 | 20 | 63 | 7.5 | 50 | 7 | 1525 | 86 | 1*4 | 3*4 |
| 99 | 150QJ20-72 | 20 | 72 | 7.5 | 50 | 8 | 1620 | 91 | 1*4 | 3*4 |
| 100 | 150QJ20-81 | 20 | 81 | 9.2 | 50 | 9 | 1750 | 98 | 1*4 | 3*4 |
| 101 | 150QJ20-90 | 20 | 90 | 9.2 | 50 | 10 | 1845 | 103 | 1*4 | 3*4 |
| 102 | 150QJ20-99 | 20 | 99 | 11 | 50 | 11 | 2110 | 118.5 | 1*6 | 3*4 |
| 103 | 150QJ20-108 | 20 | 108 | 11 | 50 | 12 | 2205 | 123 | 1*6 | 3*4 |
| 104 | 150QJ20-117 | 20 | 117 | 13 | 50 | 13 | 2330 | 133 | 1*6 | 3*10 |
| 105 | 150QJ20-126 | 20 | 126 | 13 | 50 | 14 | 2560 | 138 | 1*6 | 3*10 |
| 106 | 150QJ20-135 | 20 | 135 | 15 | 50 | 15 | 2695 | 149.5 | 1*6 | 3*10 |
| 107 | 150QJ20-144 | 20 | 144 | 15 | 50 | 16 | 2790 | 154 | 1*6 | 3*10 |
| 108 | 150QJ20-153 | 20 | 153 | 15 | 50 | 17 | 2885 | 159 | 1*6 | 3*10 |
| 109 | 150QJ20-163 | 20 | 163 | 18.5 | 50 | 18 | 3040 | 173.5 | 1*8 | 3*16 |
| 110 | 150QJ20-176 | 20 | 176 | 18.5 | 50 | 19 | 3135 | 184 | 1*8 | 3*16 |
| 111 | 150QJ20-180 | 20 | 180 | 18.5 | 50 | 20 | 3230 | 188 | 1*8 | 3*16 |
| 112 | 150QJ20-189 | 20 | 189 | 22 | 50 | 21 | 3405 | 199 | 1*10 | 3*16 |
| 113 | 150QJ20-198 | 20 | 198 | 22 | 50 | 22 | 3500 | 204 | 1*10 | 3*25 |
| 114 | 150QJ20-207 | 20 | 207 | 22 | 50 | 23 | 3595 | 208.5 | 1*10 | 3*25 |
| 115 | 150QJ20-216 | 20 | 216 | 22 | 50 | 24 | 3690 | 213 | 1*10 | 3*25 |
| 116 | 150QJ20-243 | 20 | 243 | 25 | 50 | 27 | 4065 | 237 | 1*10 | 3*25 |
| 117 | 150QJ20-297 | 20 | 297 | 30 | 50 | 33 | 4775 | 284 | 1*10 | 1*35 |
| 118 | 150QJ20-351 | 20 | 351 | 37 | 50 | 39 | 5470 | 329 | 1*16 | 1*50 |
| 119 | 150QJ20-396 | 20 | 396 | 45 | 50 | 44 | 5945 | 357 | 1*16 | 1*70 |
| 120 | 150QJ25-24 | 25 | 24 | 3 | 65 | 3 | 1080 | 61.5 | 1*4 | 3*1.5 |
| 121 | 150QJ25-32 | 25 | 32 | 4 | 65 | 4 | 1195 | 68 | 1*4 | 3*1.5 |
| 122 | 150QJ25-40 | 25 | 40 | 5.5 | 65 | 5 | 1315 | 75 | 1*4 | 3*2.5 |
| 123 | 150QJ25-48 | 25 | 48 | 7.5 | 65 | 6 | 1430 | 81 | 1*4 | 3*2.5 |
| 124 | 150QJ25-56 | 25 | 56 | 7.5 | 65 | 7 | 1525 | 86 | 1*4 | 3*4 |
| 125 | 150QJ25-64 | 25 | 64 | 7.5 | 65 | 8 | 1620 | 91 | 1*4 | 3*4 |
| 126 | 150QJ25-72 | 25 | 72 | 9.2 | 65 | 9 | 1750 | 98 | 1*4 | 3*4 |
| 127 | 150QJ25-80 | 25 | 80 | 11 | 65 | 10 | 2015 | 114 | 1*6 | 3*4 |
| 128 | 150QJ25-88 | 25 | 88 | 11 | 65 | 11 | 2110 | 118.5 | 1*6 | 3*4 |
| 129 | 150QJ25-96 | 25 | 96 | 13 | 65 | 12 | 2235 | 128 | 1*6 | 3*10 |
| 130 | 150QJ25-104 | 25 | 104 | 13 | 65 | 13 | 2330 | 133 | 1*6 | 3*10 |
| 131 | 150QJ25-112 | 25 | 112 | 15 | 65 | 14 | 2600 | 145 | 1*6 | 3*10 |
| 132 | 150QJ25-120 | 25 | 120 | 15 | 65 | 15 | 2695 | 149.5 | 1*6 | 3*10 |
| 133 | 150QJ25-128 | 25 | 128 | 18.5 | 65 | 16 | 2850 | 164 | 1*8 | 3*16 |
| 134 | 150QJ25-136 | 25 | 136 | 18.5 | 65 | 17 | 2945 | 169 | 1*8 | 3*16 |
| 135 | 150QJ25-143 | 25 | 143 | 18.5 | 65 | 18 | 3040 | 173.5 | 1*8 | 3*16 |
| 136 | 150QJ25-150 | 25 | 150 | 22 | 65 | 19 | 3215 | 190 | 1*10 | 3*16 |
| 137 | 150QJ25-160 | 25 | 160 | 22 | 65 | 20 | 3310 | 194 | 1*10 | 3*25 |
| 138 | 150QJ25-192 | 25 | 192 | 25 | 65 | 24 | 3780 | 223 | 1*10 | 3*25 |
| 139 | 150QJ25-208 | 25 | 208 | 25 | 65 | 26 | 3970 | 233 | 1*10 | 1*35 |
| 140 | 150QJ25-248 | 25 | 248 | 30 | 65 | 31 | 4585 | 274 | 1*10 | 1*35 |
| 141 | 150QJ25-296 | 25 | 296 | 37 | 65 | 37 | 5280 | 319 | 1*16 | 1*50 |
| 142 | 150QJ25-338 | 25 | 338 | 45 | 65 | 42 | 5755 | 347 | 1*16 | 1*50 |
| 143 | 150QJ32-18 | 32 | 18 | 3 | 80 | 2 | 1035 | 59.5 | 1*4 | 3*1.5 |
| 144 | 150QJ32-27 | 32 | 27 | 4 | 80 | 3 | 1175 | 67.5 | 1*4 | 3*1.5 |
| 145 | 150QJ32-36 | 32 | 36 | 5.5 | 80 | 4 | 1320 | 75 | 1*4 | 3*2.5 |
| 146 | 150QJ32-45 | 32 | 45 | 7.5 | 80 | 5 | 1460 | 82.5 | 1*4 | 3*4 |
| 147 | 150QJ32-54 | 32 | 54 | 9.2 | 80 | 6 | 1615 | 91 | 1*4 | 3*4 |
| 148 | 150QJ32-63 | 32 | 63 | 11 | 80 | 7 | 1905 | 108 | 1*6 | 3*6 |
| 149 | 150QJ32-72 | 32 | 72 | 11 | 80 | 8 | 2025 | 113.5 | 1*6 | 3*6 |
| 150 | 150QJ32-81 | 32 | 81 | 13 | 80 | 9 | 2175 | 124 | 1*6 | 3*6 |
| 151 | 150QJ32-90 | 32 | 90 | 15 | 80 | 10 | 2335 | 136.5 | 1*6 | 3*6 |
| 152 | 150QJ32-99 | 32 | 99 | 15 | 80 | 11 | 2455 | 142 | 1*6 | 3*6 |
| 153 | 150QJ32-108 | 32 | 108 | 18.5 | 80 | 12 | 2635 | 158 | 1*8 | 3*10 |
| 154 | 150QJ32-117 | 32 | 117 | 22 | 80 | 13 | 2835 | 169 | 1*10 | 3*10 |
| 155 | 150QJ32-153 | 32 | 153 | 25 | 80 | 17 | 3540 | 207 | 1*10 | 3*16 |
| 156 | 150QJ32-198 | 32 | 198 | 30 | 80 | 22 | 4280 | 253 | 1*10 | 3*16 |
| 157 | 150QJ32-243 | 32 | 243 | 37 | 80 | 27 | 5005 | 299 | 1*16 | 3*25 |
| 158 | 150QJ32-270 | 32 | 270 | 45 | 80 | 30 | 5365 | 320 | 1*16 | 1*50 |
| 159 | 150QJ32-315 | 32 | 315 | 55 | 80 | 35 | 6065 | 365 | 1*25 | 1*50 |
| 160 | 150QJ40-24 | 40 | 24 | 5.5 | 80 | 3 | 1200 | 69.5 | 1*4 | 3*2.5 |
| 161 | 150QJ40-32 | 40 | 32 | 5.5 | 80 | 4 | 1320 | 75 | 1*4 | 3*4 |
| 162 | 150QJ40-40 | 40 | 40 | 7.5 | 80 | 5 | 1460 | 82.5 | 1*4 | 3*4 |
| 163 | 150QJ40-48 | 40 | 48 | 9.2 | 80 | 6 | 1615 | 91 | 1*4 | 3*4 |
| 164 | 150QJ40-56 | 40 | 56 | 11 | 80 | 7 | 1905 | 108 | 1*6 | 3*6 |
| 165 | 150QJ40-72 | 40 | 72 | 13 | 80 | 9 | 2175 | 124 | 1*6 | 3*6 |
| 166 | 150QJ40-80 | 40 | 80 | 15 | 80 | 10 | 2335 | 136.5 | 1*6 | 3*6 |
| 167 | 150QJ40-88 | 40 | 88 | 18.5 | 80 | 11 | 2515 | 152 | 1*8 | 3*10 |
| 168 | 150QJ40-96 | 40 | 96 | 18.5 | 80 | 12 | 2635 | 158 | 1*8 | 3*10 |
| 169 | 150QJ40-112 | 40 | 112 | 22 | 80 | 14 | 3090 | 180.5 | 1*10 | 3*10 |
| 170 | 150QJ40-136 | 40 | 136 | 25 | 80 | 17 | 3540 | 207 | 1*10 | 3*16 |
| 171 | 150QJ40-168 | 40 | 168 | 30 | 80 | 21 | 4160 | 248 | 1*10 | 3*16 |
| 172 | 150QJ40-208 | 40 | 208 | 37 | 80 | 26 | 4885 | 293 | 1*16 | 3*25 |
| 173 | 150QJ40-240 | 40 | 240 | 45 | 80 | 30 | 5365 | 320 | 1*16 | 1*35 |
| 174 | 150QJ40-280 | 40 | 280 | 55 | 80 | 35 | 6065 | 337 | 1*25 | 1*50 |
| 175 | 150QJ50-20 | 50 | 20 | 5.5 | 80 | 2 | 1074 | 68 | 1*4 | 3*2.5 |
| 176 | 150QJ50-30 | 50 | 30 | 7.5 | 80 | 3 | 1211 | 77 | 1*4 | 3*4 |
| 177 | 150QJ50-40 | 50 | 40 | 9.2 | 80 | 4 | 1363 | 87 | 1*4 | 3*4 |
| 178 | 150QJ50-50 | 50 | 50 | 11 | 80 | 5 | 1650 | 105 | 1*6 | 3*6 |
| 179 | 150QJ50-60 | 50 | 60 | 15 | 80 | 6 | 1837 | 124 | 1*6 | 3*6 |
| 180 | 150QJ50-70 | 50 | 70 | 18.5 | 80 | 7 | 2014 | 141 | 1*8 | 3*10 |
| 181 | 150QJ50-80 | 50 | 80 | 18.5 | 80 | 8 | 2131 | 148 | 1*8 | 3*10 |
| 182 | 150QJ50-90 | 50 | 90 | 22 | 80 | 9 | 2328 | 161 | 1*10 | 3*10 |
| 183 | 150QJ50-100 | 50 | 100 | 22 | 80 | 10 | 2445 | 168 | 1*10 | 3*10 |
| 184 | 150QJ50-110 | 50 | 110 | 25 | 80 | 11 | 2652 | 185 | 1*10 | 3*16 |
| 185 | 150QJ50-120 | 50 | 120 | 30 | 80 | 12 | 2909 | 210 | 1*10 | 3*16 |
| 186 | 150QJ50-130 | 50 | 130 | 30 | 80 | 13 | 3026 | 217 | 1*10 | 3*16 |
| 187 | 150QJ50-150 | 50 | 150 | 37 | 80 | 15 | 3520 | 255 | 1*16 | 3*16 |
| 188 | 150QJ50-200 | 50 | 200 | 45 | 80 | 20 | 4105 | 294 | 1*16 | 3*25 |
| 189 | 150QJ50-250 | 50 | 250 | 55 | 80 | 25 | 4790 | 346 | 1*25 | 1*35 |
| 190 | 150QJ63-16 | 63 | 16 | 5.5 | 80 | 2 | 1074 | 68 | 1*4 | - |
| 191 | 150QJ63-24 | 63 | 24 | 7.5 | 80 | 3 | 1211 | 77 | 1*4 | - |
| 192 | 150QJ63-32 | 63 | 32 | 9.2 | 80 | 4 | 1363 | 87 | 1*4 | - |
| 193 | 150QJ63-40 | 63 | 40 | 11 | 80 | 5 | 1650 | 105 | 1*6 | - |
| 194 | 150QJ63-48 | 63 | 48 | 15 | 80 | 6 | 1837 | 124 | 1*6 | - |
| 195 | 150QJ63-56 | 63 | 56 | 18.5 | 80 | 7 | 2014 | 141 | 1*8 | - |
| 196 | 150QJ63-64 | 63 | 64 | 18.5 | 80 | 8 | 2131 | 148 | 1*8 | - |
| 197 | 150QJ63-72 | 63 | 72 | 22 | 80 | 9 | 2328 | 161 | 1*10 | - |
| 198 | 150QJ63-80 | 63 | 80 | 22 | 80 | 10 | 2445 | 168 | 1*10 | - |
| 199 | 150QJ63-88 | 63 | 88 | 25 | 80 | 11 | 2652 | 185 | 1*10 | - |
| 200 | 150QJ63-96 | 63 | 96 | 30 | 80 | 12 | 2909 | 210 | 1*10 | - |
| 201 | 150QJ63-104 | 63 | 104 | 30 | 80 | 13 | 3026 | 217 | 1*10 | - |
| 202 | 150QJ63-120 | 63 | 120 | 37 | 80 | 15 | 3520 | 255 | 1*16 | - |
| 203 | 150QJ63-160 | 63 | 160 | 45 | 80 | 20 | 4105 | 294 | 1*16 | - |
| 204 | 150QJ63-200 | 63 | 200 | 55 | 80 | 25 | 4790 | 346 | 1*25 | - |
| 205 | 150QJ80-12 | 80 | 12 | 5.5 | 100 | 2 | 1093 | 64.5 | 1*4 | - |
| 206 | 150QJ80-18 | 80 | 18 | 7.5 | 100 | 3 | 1242 | 72.5 | 1*4 | - |
